Ergebnisse der 20. bundesoffenen Fohlenschau in Bölkum

 

Unsere diesjährige Fohlenschau hat am 13. Juli 2014 auf dem Kiefferhof in Ruppichteroth - Bölkum stattgefunden. Die vorgestellten Fohlen und zweijährige Jungstuten wurden dabei von den kompetenten Richtern Wilken Treu (Zuchtleiter Westfählisches Pferdestammbuch) und Hans-Willy Kusserow (Zuchtleiter Pferdestammbuch Rheinland-Pfalz-Saar) nach folgenden Kriterien und Gewichtungen bewertet:

  Typ (25%)  -  Gebäude (25%)  -  Bewegung (30%)  -  Eindruck (20%)

Hengstfohlen:

Ring Nr.  Name  Vater Besitzer /  Züchter Endnote Richter 1 = Wilken Treu Richter 2 = Hans-Willy Kusserow
Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note
3 15   Westfalengold m Wintersturm Fam. Heym, Wuppertal 8,450 9,0 8,5 8,5 8,5 8,625 8,5 8,0 8,5 8,0 8,275
1 2   Apache m Allerdings Fam. Slot, Haaksbergen (NL) 8,188 8,5 7,5 8,0 8,0 8,000 8,5 8,0 8,5 8,5 8,375
3 12   Wino m Winzertraum Fam. Stange, Edertal 8,150 8,5 7,5 8,5 8,0 8,150 8,5 7,5 8,5 8,0 8,150
1 4   Wyo Wicenti m Wintersturm Marion&Marco Hillebrand, Menden 8,125 9,0 8,0 8,0 8,0 8,250 8,0 8,0 8,0 8,0 8,000
3 11   Wilson m Wintersturm Manfred Rödder, Wisen 8,113 8,0 8,0 8,0 8,0 8,000 8,5 8,0 8,0 8,5 8,225
1 3   Stanford m Sternstunde Gerhard Kieffer, Ruppichteroth 7,738 8,0 7,5 8,0 8,5 7,975 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500
3 14   Alamo m Akitan Corinna Klinger, Neustadt 7,538 8,0 7,5 7,0 7,5 7,475 8,0 8,0 7,0 7,5 7,600
1 1   Stanford m Stano Gerhard Kieffer, Ruppichteroth 7,488 7,5 7,5 7,0 7,5 7,350 7,5 8,0 7,5 7,5 7,625
3 13   Wintertraum m Wintersturm Gerhard Kieffer, Ruppichteroth 7,438 7,5 7,0 7,5 7,5 7,375 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500
1 5   Wisper m Wirbelstein ZG Franz, Laubach 7,150 7,0 7,0 7,5 7,0 7,150 7,0 7,0 7,5 7,0 7,150
Mittelwerte   7,8378 8,1 7,6 7,8 7,9 7,835 8,0 7,8 7,9 7,8 7,840

 

Stutfohlen:

Ring Nr.  Name  Vater Besitzer /  Züchter Endnote Richter 1 = Wilken Treu Richter 2 = Hans-Willy Kusserow
Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note
4 17   Bahia w Winzertraum Familie Stange, Edertal 8,438 8,5 8,0 8,5 8,5 8,375 9,0 8,0 8,5 8,5 8,500
4 19   Augenweide w Allerdings Fam. Heym, Wuppertal 8,313 8,0 8,0 8,5 8,5 8,250 8,5 8,0 8,5 8,5 8,375
2 9   Wiener Steffi w Windhauch Fam. Heym, Wuppertal 7,938 8,0 7,5 8,0 8,0 7,875 8,0 8,0 8,0 8,0 8,000
4 20   Wow w Wintersturm ZG Westhoven, Bad Honnef 7,913 8,5 7,5 7,5 8,0 7,850 9,0 7,5 7,5 8,0 7,975
4 18   Suzu w Sternstunde Regina Moritz, Duisburg 7,750 8,0 7,5 7,5 7,5 7,625 8,5 8,0 7,5 7,5 7,875
2 6   Wilma w Wintersturm Gerhard Kieffer, Ruppichteroth 7,675 8,0 7,5 7,5 7,5 7,625 7,5 8,0 7,5 8,0 7,725
2 7   Susi w Steintänzer ZG Krämer, Bad Berleburg 7,638 7,5 7,0 7,5 7,5 7,375 8,0 8,0 8,0 7,5 7,900
2 8   Wilde Hilde w Wintersturm Regina Moritz, Duisburg 7,538 8,0 7,0 7,0 7,5 7,350 8,5 8,0 7,0 7,5 7,725
2 10   Wildrose w Wintersturm Achim Gronemeyer, Freudenberg 7,450 7,5 7,5 7,5 7,0 7,400 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500
4 16   Wangari w Wellenstyn Christoph Alfermann, Euskirchen 7,425 7,5 7,0 7,0 7,5 7,225 8,0 7,5 7,5 7,5 7,625
Mittelwerte   7,808 8,0 7,5 7,7 7,8 7,695 8,3 7,9 7,8 7,9 7,920

 

Zweijährige:

Ring Nr.  Name  Vater Besitzer /  Züchter Endnote Richter 1 = Wilken Treu Richter 2 = Hans-Willy Kusserow
Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note
1 21   Aurelia w Ampere Helmut Bauhus, Selm-Bork 8,250 9,0 8,0 8,0 8,0 8,250 9,0 8,0 8,0 8,0 8,250
1 23   Adrett w Ampere Martina Moritz, Duisburg 7,988 8,5 7,5 7,5 8,0 7,850 8,5 8,0 8,0 8,0 8,125
1 22   Nelli w Nachtregent ZG Krämer, Bad Berleburg 7,675 8,0 7,5 7,5 8,0 7,725 8,0 7,5 7,5 7,5 7,625
1 25   Wondergirl w Wunderknabe ZG Generotzky, Herford 7,325 7,0 7,0 7,0 7,0 7,000 7,5 7,5 8,0 7,5 7,650
1 24   Nele w Notre Beau ZG Generotzky, Herford 7,313 7,0 7,0 7,0 7,0 7,000 8,0 7,5 7,5 7,5 7,625
Mittelwerte   7,710 7,9 7,4 7,4 7,6 7,565 8,2 7,7 7,8 7,7 7,855

 

Intro: Webmaster; Ergebnisse: Volker Jung

 
Zurück Nach oben Weiter