Ergebnis der 19. Bundesoffenen Fohlenschau in Bölkum

 
Das Bilderbuchwetter war nur noch das Tüpfelchen auf dem I einer überaus gelungenen 19-ten Auflage unserer bundesoffenen Fohlenschau auf dem Kiefferhof. Aus nah und fern waren bekannte Züchter angereist, um ihre Zuchtprodukte einer Bewertung zu stellen. Als Richter fungierten Lukas Scheiber, Präsident der Welt Haflinger Zucht- und Sportvereinigung, sowie Hans Schiller, Stellv. Vorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter. Ihr Urteil war überwiegend von großer Übereinstimmung geprägt. Mit der größten Qualitätsdichte konnten sich eindeutig die Hengstfohlen auszeichnen, gefolgt von den Jährlingsstutfohlen.

Bezüglich der vergebenen Einzelnoten wurde in diesem Jahr die Wichtung geändert. Nach wie vor flossen die Noten für den Rasse-/Geschlechtstyp wie für den Körperbau mit jeweils 25% in die Wertung ein. Die Bewertung für die Bewegungen wurde dagegen mit 30% gewichtet. Hier wollen wir dem Umstand Rechnung tragen, dass in Hinblick auf die spätere Verwendung dem Bewegungsablauf eine große Bedeutung zukommt. Das Kriterium für die Entwicklung / Gesamteindruck wurde dagegen auf 20% reduziert!

Die vorgestellten Fohlen, Jährlingsstuten und zweijährigen Jungstuten wurden wie folgt bewertet:

 

männliche Fohlen:

Ring Nr.  Name  Vater Besitzer /  Züchter Endnote Richter 1 = Lukas Scheiber Richter 2 = Hans Schiller
Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note
1 4   Bachelor m Blickfang Fam. Herrmann, Karlsbad 8,838 9,0 8,0 9,0 8,0 8,550 9,5 9,0 9,0 9,0 9,125
3 13   Stalypso m Sternstunde G. Kieffer, Ruppichteroth 8,325 7,5 8,0 8,5 8,0 8,025 8,5 9,0 8,5 8,5 8,625
3 12   Aberdeen m Aquino Fam Draaisma, Pleize (NL) 8,238 8,5 8,0 8,0 8,0 8,125 9,0 9,0 7,5 8,0 8,350
3 15   Stanford m Stano Regina Moritz, Duisburg 8,113 8,0 8,0 7,5 8,0 7,850 8,5 8,0 8,5 8,5 8,375
1 2   Star m Stano Helmut Bauhus, Selm 8,075 7,0 8,0 9,0 8,0 8,050 8,0 8,0 8,0 8,5 8,100
1 1   Stan m Stano G. Kieffer, Ruppichteroth 8,025 8,0 8,0 8,0 9,0 8,200 8,0 8,0 7,5 8,0 7,850
5 26   Starfighter m Stano ZG Westhoven, Bad Honnef 8,000 8,0 7,5 8,0 8,0 7,875 8,5 8,0 8,0 8,0 8,125
5 24   Stanz m Sternstunde MKM Lohmann, Erkelenz 7,988 8,0 8,0 7,5 8,0 7,850 8,5 8,0 8,0 8,0 8,125
3 14   Stallone m Stano Manfred Rödder, Wissen 7,950 7,0 7,5 8,0 7,5 7,525 8,0 8,5 8,5 8,5 8,375
5 27   Steingold m Sterntänzer H. & H. Heym, Wuppertal 7,838 8,0 8,0 7,0 8,0 7,700 8,5 8,0 7,5 8,0 7,975
3 16   Wüstenstern m Windhauch Christian Pötter, Fuldatal 7,825 8,0 8,0 8,5 7,5 8,050 7,5 7,5 7,5 8,0 7,600
5 23   Stanwyck m Sternstunde Regina Moritz, Duisburg 7,825 7,5 8,0 8,0 7,5 7,775 8,0 7,5 8,0 8,0 7,875
5 28   Sternenstolz m Sterntänzer ZG Krämer, Bad Berleburg 7,775 7,0 7,5 8,0 7,5 7,525 8,0 7,5 8,5 8,0 8,025
1 3   Wyo Wingino m Walzertraum M. & M. Hillebrand, Menden 7,738 8,0 7,0 8,0 8,0 7,750 8,0 7,5 7,5 8,0 7,725
1 5   Novalis m Novill M. Dittrich, Bad Laasphe 7,525 7,0 7,0 8,0 7,0 7,300 7,5 7,5 8,0 8,0 7,750
Mittelwerte   8,005 7,8 7,8 8,1 7,9 7,877 8,3 8,1 8,0 8,2 8,133

 

weibliche Fohlen:

Ring Nr.  Name  Vater Besitzer /  Züchter Endnote Richter 1 = Lukas Scheiber Richter 2 = Hans Schiller
Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note
4 22   Bella w Blickfang Walter Mehl, Asslar 8,563 9,0 8,0 8,5 8,5 8,500 9,0 8,5 8,5 8,5 8,625
4 18   Wondergirl w Windhauch H. & H. Heym, Wuppertal 8,388 8,5 8,0 8,5 8,0 8,275 8,5 8,5 8,5 8,5 8,500
4 19   Sternfee w Sternstunde G. Kieffer, Ruppichteroth 7,900 7,5 8,0 8,0 7,5 7,775 8,0 7,5 8,5 8,0 8,025
2 10   Stella v d Honeschw w Sterntänzer Fam. Slot, Haaksbergen(NL) 7,775 7,5 7,0 7,5 7,0 7,275 8,5 8,0 8,5 8,0 8,275
2 6   Stelle w Stano G. Kieffer, Ruppichteroth 7,700 8,0 7,0 8,0 8,0 7,750 7,5 7,5 8,0 7,5 7,650
2 7   Anessa w Apollo ZG Stange, Edertal 7,563 8,0 8,0 7,0 7,0 7,500 8,0 7,5 7,5 7,5 7,625
4 17   St. Anna w Stano H. & H. Knebel, Erndtebrück 7,350 7,0 7,0 8,0 7,0 7,300 7,0 7,0 8,0 7,5 7,400
2 9   Sorea w Sternstunde Fam. Reddig, Neunkirchen 7,263 6,5 7,0 7,5 7,0 7,025 8,0 7,0 7,5 7,5 7,500
2 8   Wiesenelfe w Windhauch B. Reyer, Wabern 7,250 7,0 7,0 7,0 7,0 7,000 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500
2 11   Sternblume w Sternstunde G. Kieffer, Ruppichteroth 7,125 6,5 7,0 7,5 7,0 7,025 7,5 7,0 7,0 7,5 7,225
Mittelwerte   7,688 7,6 7,4 7,8 7,4 7,543 8,0 7,6 8,0 7,8 7,833

 

Jährlinge:

Ring Nr.  Name  Vater Besitzer /  Züchter Endnote Richter 1 = Lukas Scheiber Richter 2 = Hans Schiller
Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note
1 32   Aurora w Atlantic ZG. Stange, Edertal 8,600 9,0 8,5 8,0 8,5 8,475 9,5 9,0 8,0 8,5 8,725
2 38   Adrett w Ampere Martina Moritz, Duisburg 8,225 9,0 9,0 8,0 8,5 8,600 8,5 7,5 7,5 8,0 7,850
2 35   Aurelia w Ampere Helmut Bauhus, Selm 8,225 8,5 8,0 8,0 8,0 8,125 9,0 8,5 7,5 8,5 8,325
2 37   Hannah II w Staniero S. & M. Merz, Fuldatal 8,013 7,0 7,5 8,0 7,5 7,525 8,5 8,5 8,5 8,5 8,500
2 34   Ariola w Atlantic ZG Stange, Edertal 7,988 8,0 7,5 8,0 8,0 7,875 9,0 8,0 7,5 8,0 8,100
1 29   Saphira w Auryn Y. Grundtner, Dörverden 7,938 8,0 7,0 8,0 8,0 7,750 8,5 8,0 8,0 8,0 8,125
1 33   Gretha BE w Staniero Björn Edelmann, Nidda 7,925 8,0 8,0 7,5 7,5 7,750 8,5 8,5 7,5 8,0 8,100
1 30   Batida w Atlantic Y. Blumenstein, Helsa 7,488 8,0 7,0 7,5 8,0 7,600 7,5 7,0 7,5 7,5 7,375
1 31   Wiona w Navy Blue R. Kaufmann, München 7,325 7,0 7,0 7,5 7,0 7,150 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500
2 36   Rheinperle w Steinberg K. Mennert, Neustadt 7,250 7,0 7,0 7,0 7,0 7,000 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500
Mittelwerte   7,898 8,0 7,7 7,8 7,8 7,785 8,4 8,0 7,7 8,0 8,010

 

Zweijährige:

Ring Nr.  Name  Vater Besitzer /  Züchter Endnote Richter 1 = Lukas Scheiber Richter 2 = Hans Schiller
Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note Typ  Gebäude Bewegung Eindruck Note
1 42   Baila w Nobelius ZG Stange, Edertal 8,063 8,0 7,5 8,0 8,0 7,875 8,0 8,0 8,5 8,5 8,250
1 41   Nevada w Notting Hill Chr. Alfermann, Euskirchen 7,688 7,5 7,5 8,0 7,5 7,650 7,5 8,0 7,5 8,0 7,725
1 40   Ribanna w Auryn K. Hünerberg, Dörverden 7,488 8,0 7,5 7,5 7,5 7,625 7,5 7,5 7,0 7,5 7,350
1 39   Hamira w Angelazio Eva-Maria Jung, Bad Endach 7,300 7,5 7,0 7,0 7,0 7,125 8,0 7,5 7,0 7,5 7,475
Mittelwerte   7,634 7,8 7,4 7,6 7,5 7,569 7,8 7,8 7,5 7,9 7,700

 

Intro: Dagmar Westhoven; Ergebnisse: Volker Jung


23.07.2013  Züchter/Besitzer hinzugefügt

 
Zurück Nach oben Weiter